理論株価Web - <コード順>9000番台 - <9936>王将フード
<9936>王将フード
| 市場 | 大証1部 | (1部中型) |
|---|---|---|
| 業種 | 小売業 | |
| 株価 | 1,869 | (2012/05/18) |
| 前日比 | --- | (0.00%) |
| 理論株価 | 予 5,098 | (評価率 100.0%) |
| 修正余地 | +3,229 | (+172.8%) |
| 倒産確率 | 0.0% | (1年以内) |
理論株価(上限〜下限)
| [事業価値] | + | [資産価値] | = | [理論株価] |
|---|---|---|---|---|
| 3,881 | + | 1,217 | = | 5,098 |
| 事業比率 | 76.1% | |||
| 理論下限 | 1,217 | (資産価値) | ||
| 下落余地 | -652 | (-34.9%) | ||
| 理論上限 | 5,098 | (100%評価) | ||
| 再評価余地 | +3,229 | (+172.8%) | ||
評価スコア
| 王将フード | 35 | ■■■■□ |
|---|---|---|
| 大証1部 | 19.1 | ■■□□□ |
| 小売業 | 17.3 | ■■□□□ |
売買シグナル
| 5日線乖離率 | -0.22% | □□□□□ |
|---|---|---|
| 25日線乖離率 | -4.11% | □□□□□ |
| 出来高回転率 | 0.05% | □□□□□ |