理論株価Web - <コード順>9000番台 - <9115>明治海
<9115>明治海
| 市場 | 東証1部 | (1部小型) |
|---|---|---|
| 業種 | 海運 | |
| 株価 | 409 | (2013/06/19) |
| 前日比 | +19 | (+4.87%) |
| 理論株価 | 87 | (修正余地 -78.8%) |
| 評価スコア | 8 | ■□□□□ |
| 2.0% | (3年以内) |
理論株価
| [事業価値] | + | [資産価値] | = | [理論株価] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | + | 85 | = | 87 |
| 修正余地 | -322 | (-78.8%) | ||
| 理論株価レンジ | 85 | 〜 | 108 | |
| 修正余地レンジ | -79.3% | 〜 | -73.6% | |
評価スコア
| 明治海 | 8 | ■□□□□ |
|---|---|---|
| 東証1部 | 20.2 | ■■■□□ |
| 海運 | 14.0 | ■■□□□ |
売買シグナル
| 5日線乖離率 | +7.92% | ■■■□□ |
|---|---|---|
| 25日線乖離率 | -0.97% | □□□□□ |
| 出来高回転率 | 1.19% | □□□□□ |