| 1000番台 | (194) |
|---|---|
| 2000番台 | (409) |
| 3000番台 | (426) |
| 4000番台 | (421) |
| 5000番台 | (263) |
| 6000番台 | (525) |
| 7000番台 | (464) |
| 8000番台 | (442) |
| 9000番台 | (437) |
| 東証1部 | (1629) |
|---|---|
| 東証2部 | (413) |
| 大証1部 | (69) |
| 大証2部 | (183) |
| ジャスダック | (958) |
| 名証1部 | (7) |
| 名証2部 | (90) |
| マザーズ | (178) |
| ヘラクレス | (0) |
| 福岡 | (36) |
| 札幌 | (18) |
| 1部大型 | (636) |
|---|---|
| 1部中型 | (751) |
| 1部小型 | (318) |
| 2部大型 | (3) |
| 2部中型 | (147) |
| 2部小型 | (526) |
| 新興大型 | (12) |
| 新興中型 | (103) |
| 新興小型 | (980) |
| 地方株 | (54) |
| 水産・農林 | (12) | 鉄鋼 | (53) | その他金融 | (40) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | (9) | 非鉄金属 | (38) | 証券 | (36) |
| 建設 | (174) | 金属製品 | (92) | 保険 | (11) |
| 食品 | (135) | 機械 | (233) | 不動産 | (112) |
| 繊維 | (65) | 電機 | (289) | 陸運 | (62) |
| 紙・パルプ | (25) | 輸送用機器 | (104) | 海運 | (16) |
| 化学 | (204) | 精密 | (49) | 空運 | (6) |
| 医薬品 | (59) | その他製造 | (115) | 倉庫・運輸 | (44) |
| 石油 | (12) | 卸売業 | (369) | 情報通信 | (335) |
| ゴム | (20) | 小売業 | (339) | 電力・ガス | (25) |
| 窯業 | (63) | 銀行 | (92) | サービス | (343) |
| 割安性A | (411) | 安全性A | (588) | 収益性A | (280) | 将来性A | (129) | 企業規模A | (175) | 評価41〜50 | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割安性B | (696) | 安全性B | (810) | 収益性B | (394) | 将来性B | (450) | 企業規模B | (477) | 評価31〜40 | (212) |
| 割安性C | (1391) | 安全性C | (1002) | 収益性C | (574) | 将来性C | (1217) | 企業規模C | (1015) | 評価21〜30 | (834) |
| 割安性D | (761) | 安全性D | (898) | 収益性D | (988) | 将来性D | (931) | 企業規模D | (1309) | 評価11〜20 | (1783) |
| 割安性E | (187) | 安全性E | (156) | 収益性E | (1156) | 将来性E | (745) | 企業規模E | (548) | 評価1〜10 | (729) |
- Update 2012/05/18 - Copyright (C) 2012 理論株価Web
情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。